Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il popolo delle libertà | 1232 | 32,56% |
| PD | 1095 | 28,94% |
| lega nord | 712 | 18,82% |
| italia dei valori | 266 | 7,03% |
| udc | 130 | 3,44% |
| rifodazione comunisti italiani | 122 | 3,22% |
| Emma Bonino lista Pannella | 83 | 2,19% |
| sinistra e libertà | 61 | 1,61% |
| partito comunista dei lavoratori | 31 | 0,82% |
| Fiamma tricolore | 13 | 0,34% |
| l'autonomia pensionati | 13 | 0,34% |
| valle d'aoste | 10 | 0,26% |
| comunità alpine | 7 | 0,18% |
| Forza nuova | 7 | 0,18% |
| liberal democratici riformisti | 2 | 0,05% |
Grafico percentuale
Il popolo delle libertà
1232 voti (32,56%)
PD
1095 voti (28,94%)
lega nord
712 voti (18,82%)
italia dei valori
266 voti (7,03%)
udc
130 voti (3,44%)
rifodazione comunisti italiani
122 voti (3,22%)
Emma Bonino lista Pannella
83 voti (2,19%)
sinistra e libertà
61 voti (1,61%)
partito comunista dei lavoratori
31 voti (0,82%)
Fiamma tricolore
13 voti (0,34%)
l'autonomia pensionati
13 voti (0,34%)
valle d'aoste
10 voti (0,26%)
comunità alpine
7 voti (0,18%)
Forza nuova
7 voti (0,18%)
liberal democratici riformisti
2 voti (0,05%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2894 | - |
| Femmine | 3226 | - | |
| Totale | 6120 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1921 | 66,38% |
| Femmine | 2050 | 63,55% | |
| Totale | 3971 | 64,89% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3784 | 95,29% |
| Bianche | 63 | 1,59% |
| Nulle | 124 | 3,12% |