Indirizzo
Via Marconi n.2128844 Villadossola (VB)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
0324.501411 |
---|---|
Fax |
0324.575097 |
municipio@comune.villadossola.vb.it |
|
PEC |
comunedivilladossola@postecert.it |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00233410034 |
Codice univoco di fatturazione | UF4TMV Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103075 |
Codice catastale | L906 |
Codice iPA | c_l906 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 20/12/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: C/C Bancario Intesa San Paolo- Agenzia di Villadossola - IBAN: IT 17 G030 6945 7501 0000 0046 064 C/C Postale n.17262288 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 6455 (al 11/10/2019) |
Numero famiglie | 3136 |
Denominazione abitanti | Villadossolesi |
Festa patronale | 24 Agosto - San Bartolomeo |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 18,02 |
Altitudine (m s.l.m.) | 257 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 226 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1580 |
Zona altimetrica ISTAT | montagna interna |
Latitudine | 46°4'26"76 N |
Longitudine | 08°16'6"60 E |
Confini comunali | Beura Cardezza Domodossola Pallanzeno Montescheno |
Distanza dal capoluogo (km) | 36 |
Distanze da città di riferimento | - - Domodossola (Km 5) - Novara (Km 97) - Milano (Km 123) - Torino (Km 170) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Varchignoli (584 mt.), Piaggio (256 mt.), Piaggio Sopra (280 mt.), Gaggitti (405 mt.), Ronco (363 mt.), Pianasca (422 mt.), Casa dei Conti (510 mt.), Gaggio (328 mt.), Mongiardino (440 mt.), Daronzo (440 mt.), Boschetto (460 mt.), Alpe Sogno (736 mt.), Tappia (624 mt.), Valpiana (392 mt.), Maianco |
Alpeggi | Corte dei Raffi (1384 mt.), Campaccio ( 766 mt.), La Colma (1250 mt.), Maianco (832 mt.), Baione (971 mt.), Pianasca (410 mt.), Alpe San Giacomo (1324 mt.), Corticcio (852 mt.) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Toce, Torrente Ovesca, Rio Calcinero, Rio Valle Capmpel, Rio Maianco, Rio Fontana, Rio Valle Inferno, Rio Mongiardino, Rio della Pioda, Rio Corticco, Rio Bisan, Rio Roncaccio, Rio del Scionnicchio, Rio di Tappia, Rio Ricciolo, Canale Enel |
Laghi | Lago di Antrona (Km 20) - Lago Maggiore (km 33) - Lago d'Orta (Km 35) - Lago di Mergozzo (km 26) - Lago di Viverone (km 130) |
Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |
Stemma
Gonfalone
GONFALONE: drappo partito, di rosso e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Villadossola. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. (Descrizione Decreto 20.01.1964).