Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 1549 | 51,74% |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 849 | 28,36% |
| IACOPINO MARIO | 240 | 8,02% |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 166 | 5,54% |
| CHIODO ELEONORA | 84 | 2,81% |
| BIANCHI MATTIA | 54 | 1,80% |
| CHERUBIN DANIELE | 52 | 1,74% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
1549 voti (51,74%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
849 voti (28,36%)
IACOPINO MARIO
240 voti (8,02%)
BARAZZOTTO VITTORIO
166 voti (5,54%)
CHIODO ELEONORA
84 voti (2,81%)
BIANCHI MATTIA
54 voti (1,80%)
CHERUBIN DANIELE
52 voti (1,74%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | |
| +EUROPA | 0 | |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 0 | |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 0 | |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 0 | |
| FORZA ITALIA | 0 | |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 |
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2468 | - |
| Femmine | 2673 | - | |
| Totale | 5141 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1055 | 20,52% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2716 | 52,83% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1561 | 63,25% |
| Femmine | 1636 | 61,20% | |
| Totale | 3197 | 62,19% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2994 | 93,65% |
| Bianche | 51 | 1,60% |
| Nulle | 152 | 4,75% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 1517 | 50,77% |
| PIROVANO ROSSANO | 866 | 28,98% |
| ZACCHERO LUCA | 243 | 8,13% |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 158 | 5,29% |
| ROSETTE PAUL RENATO | 81 | 2,71% |
| ARATI GABRIELE | 45 | 1,51% |
| BUCINO FRANCESCA | 33 | 1,10% |
| PALAFERRI GALGANO | 29 | 0,97% |
| VETERE ELEONORA | 13 | 0,44% |
| BELTRAME SERGIO | 3 | 0,10% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
1517 voti (50,77%)
PIROVANO ROSSANO
866 voti (28,98%)
ZACCHERO LUCA
243 voti (8,13%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
158 voti (5,29%)
ROSETTE PAUL RENATO
81 voti (2,71%)
ARATI GABRIELE
45 voti (1,51%)
BUCINO FRANCESCA
33 voti (1,10%)
PALAFERRI GALGANO
29 voti (0,97%)
VETERE ELEONORA
13 voti (0,44%)
BELTRAME SERGIO
3 voti (0,10%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 0 | |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 0 | |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | |
| FORZA ITALIA | 0 | |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 0 | |
| +EUROPA | 0 | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | |
| VITA | 0 | |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 |
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2468 | - |
| Femmine | 2673 | - | |
| Totale | 5141 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1055 | 20,52% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2716 | 52,83% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1561 | 63,25% |
| Femmine | 1636 | 61,20% | |
| Totale | 3197 | 62,19% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2988 | 93,46% |
| Bianche | 58 | 1,81% |
| Nulle | 151 | 4,72% |