Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| MIRELLA CRISTINA | 1738 | 45,66% |
| SIMONA PEDROLI | 955 | 25,09% |
| VITTORIA ALBERTINI | 880 | 23,12% |
| DIEGO BRIGNOLI | 109 | 2,86% |
| VIVIANA ZANOTTI | 59 | 1,55% |
| SARA FERRARO | 29 | 0,76% |
| LAURA DELLA BIANCA | 15 | 0,39% |
| ADELE GIULIA BALDI | 13 | 0,34% |
| SARA BACCHETTA | 8 | 0,21% |
Grafico percentuale
MIRELLA CRISTINA
1738 voti (45,66%)
SIMONA PEDROLI
955 voti (25,09%)
VITTORIA ALBERTINI
880 voti (23,12%)
DIEGO BRIGNOLI
109 voti (2,86%)
VIVIANA ZANOTTI
59 voti (1,55%)
SARA FERRARO
29 voti (0,76%)
LAURA DELLA BIANCA
15 voti (0,39%)
ADELE GIULIA BALDI
13 voti (0,34%)
SARA BACCHETTA
8 voti (0,21%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega | 1032 | 27,83% |
| Movimento 5 Stelle | 901 | 24,30% |
| Partito Democratico | 786 | 21,20% |
| Forza Italia | 509 | 13,73% |
| Fratelli d'Italia | 163 | 4,40% |
| Liberi e Uguali | 102 | 2,75% |
| Potere al Popolo! | 57 | 1,54% |
| +Europa | 57 | 1,54% |
| Casapound Italia | 27 | 0,73% |
| Noi con l'Italia | 19 | 0,51% |
| Partito Valore Umano | 15 | 0,40% |
| Italia agli Italiani | 13 | 0,35% |
| Civica Popolare | 11 | 0,30% |
| Insieme | 9 | 0,24% |
| Il Popolo della Famiglia | 7 | 0,19% |
Grafico percentuale
Lega
1032 voti (27,83%)
Movimento 5 Stelle
901 voti (24,30%)
Partito Democratico
786 voti (21,20%)
Forza Italia
509 voti (13,73%)
Fratelli d'Italia
163 voti (4,40%)
Liberi e Uguali
102 voti (2,75%)
Potere al Popolo!
57 voti (1,54%)
+Europa
57 voti (1,54%)
Casapound Italia
27 voti (0,73%)
Noi con l'Italia
19 voti (0,51%)
Partito Valore Umano
15 voti (0,40%)
Italia agli Italiani
13 voti (0,35%)
Civica Popolare
11 voti (0,30%)
Insieme
9 voti (0,24%)
Il Popolo della Famiglia
7 voti (0,19%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2586 | - |
| Femmine | 2822 | - | |
| Totale | 5408 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1112 | 20,56% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3311 | 61,22% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1957 | 75,68% |
| Femmine | 2014 | 71,37% | |
| Totale | 3971 | 73,43% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3806 | 95,84% |
| Bianche | 39 | 0,98% |
| Nulle | 126 | 3,17% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 1587 | 45,23% |
| FABIO BARBIERI | 872 | 24,85% |
| ELENA FERRARA | 829 | 23,62% |
| ROBERTO LEGGERO | 104 | 2,96% |
| DANIELE CHERUBIN | 50 | 1,42% |
| MONICA TOSI | 24 | 0,68% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 15 | 0,43% |
| BIAGIO ROSSO | 9 | 0,26% |
| LORENZO BAUDO | 9 | 0,26% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 6 | 0,17% |
| ANTONIO TEDESCO | 4 | 0,11% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
1587 voti (45,23%)
FABIO BARBIERI
872 voti (24,85%)
ELENA FERRARA
829 voti (23,62%)
ROBERTO LEGGERO
104 voti (2,96%)
DANIELE CHERUBIN
50 voti (1,42%)
MONICA TOSI
24 voti (0,68%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
15 voti (0,43%)
BIAGIO ROSSO
9 voti (0,26%)
LORENZO BAUDO
9 voti (0,26%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
6 voti (0,17%)
ANTONIO TEDESCO
4 voti (0,11%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA | 965 | 28,26% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 830 | 24,30% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 735 | 21,52% |
| FORZA ITALIA | 477 | 13,97% |
| FRATELLI D'ITALIA | 111 | 3,25% |
| LIBERI E UGUALI | 99 | 2,90% |
| EUROPA | 55 | 1,61% |
| POTERE AL POPOLO | 49 | 1,43% |
| CASAPOUND ITALIA | 22 | 0,64% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 14 | 0,41% |
| NOI CON L'ITALIA | 14 | 0,41% |
| INSIEME | 12 | 0,35% |
| PARTITO VALORE UMANO | 9 | 0,26% |
| GRANDE NORD | 8 | 0,23% |
| CIVICA POPOLARE | 7 | 0,20% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4 | 0,12% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 4 | 0,12% |
Grafico percentuale
LEGA
965 voti (28,26%)
MOVIMENTO 5 STELLE
830 voti (24,30%)
PARTITO DEMOCRATICO
735 voti (21,52%)
FORZA ITALIA
477 voti (13,97%)
FRATELLI D'ITALIA
111 voti (3,25%)
LIBERI E UGUALI
99 voti (2,90%)
EUROPA
55 voti (1,61%)
POTERE AL POPOLO
49 voti (1,43%)
CASAPOUND ITALIA
22 voti (0,64%)
ITALIA AGLI ITALIANI
14 voti (0,41%)
NOI CON L'ITALIA
14 voti (0,41%)
INSIEME
12 voti (0,35%)
PARTITO VALORE UMANO
9 voti (0,26%)
GRANDE NORD
8 voti (0,23%)
CIVICA POPOLARE
7 voti (0,20%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
4 voti (0,12%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
4 voti (0,12%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2373 | - |
| Femmine | 2640 | - | |
| Totale | 5013 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1801 | 75,90% |
| Femmine | 1882 | 71,29% | |
| Totale | 3683 | 73,47% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3509 | 95,28% |
| Bianche | 40 | 1,09% |
| Nulle | 134 | 3,64% |