Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 783 | 32,90% |
Partito Democratico | 562 | 23,61% |
Lega Salvini Premier | 331 | 13,91% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 187 | 7,86% |
Movimento 5 Stelle | 170 | 7,14% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 162 | 6,81% |
Stati Uniti d'Europa | 52 | 2,18% |
Azione - Siamo Europei | 52 | 2,18% |
Pace Terra Dignita' | 50 | 2,10% |
Liberta' | 23 | 0,97% |
Alternativa Popolare | 4 | 0,17% |
Rassemblement Valdôtain | 4 | 0,17% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
783 voti (32,90%)
Partito Democratico
562 voti (23,61%)
Lega Salvini Premier
331 voti (13,91%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
187 voti (7,86%)
Movimento 5 Stelle
170 voti (7,14%)
Alleanza Verdi E Sinistra
162 voti (6,81%)
Stati Uniti d'Europa
52 voti (2,18%)
Azione - Siamo Europei
52 voti (2,18%)
Pace Terra Dignita'
50 voti (2,10%)
Liberta'
23 voti (0,97%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,17%)
Rassemblement Valdôtain
4 voti (0,17%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2718 | - |
Femmine | 2907 | - | |
Totale | 5625 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 713 | 12,68% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1282 | 22,79% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2187 | 38,88% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1238 | 45,55% |
Femmine | 1292 | 44,44% | |
Totale | 2530 | 44,98% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2380 | 94,07% |
Bianche | 42 | 1,66% |
Nulle | 108 | 4,27% |