Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VILLADOSSOLA
Via Marconi n.21
28844 VILLADOSSOLA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.501411
Fax (+39)0324.575097
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.villadossola.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comunedivilladossola@postecert.it |
| Codice Istat | 103075 |
| Codice Catastale | L906 |
| Codice Fiscale | 00233410034 |
| Partita IVA | 00233410034 |
| Conto Corrente | C/C Bancario Veneto Banca - Agenzia di Villadossola - IBAN: IT19 S050 3545 750 2515 703 19872 C/C Postale n.17262288 C/C Postale n.13857289 (Pagamento I.C.I.) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 6895 (al 30/04/2011) |
| Densità Demografica | 383 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 3173 |
| Denominazione | Villadossolesi |
| Festa Patronale | 24 Agosto - San Bartolomeo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 18,02 kmq - 1802 ha |
| Altitudine | min 226 - max 1580 m.s.l.m. - Casa Comunale 257 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | montagna interna |
| Latitudine | 46°4'26"76 N |
| Longitudine | 08°16'6"60 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Varchignoli (584 mt.), Piaggio (256 mt.), Piaggio Sopra (280 mt.), Gaggitti (405 mt.), Ronco (363 mt.), Pianasca (422 mt.), Casa dei Conti (510 mt.), Gaggio (328 mt.), Mongiardino (440 mt.), Daronzo (440 mt.), Boschetto (460 mt.), Alpe Sogno (736 mt.), Tappia (624 mt.), Valpiana (392 mt.), Maianco |
| Alpeggi | Corte dei Raffi (1384 mt.), Campaccio ( 766 mt.), La Colma (1250 mt.), Maianco (832 mt.), Baione (971 mt.), Pianasca (410 mt.), Alpe San Giacomo (1324 mt.), Corticcio (852 mt.) |
| Confini Comunali | Beura Cardezza Domodossola Pallanzeno Montescheno |
| Distanza | 36 Km da Verbania - - Domodossola (Km 5) - Novara (Km 97) - Milano (Km 123) - Torino (Km 170) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna - Fondo Valle |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce, Torrente Ovesca, Rio Calcinero, Rio Valle Capmpel, Rio Maianco, Rio Fontana, Rio Valle Inferno, Rio Mongiardino, Rio della Pioda, Rio Corticco, Rio Bisan, Rio Roncaccio, Rio del Scionnicchio, Rio di Tappia, Rio Ricciolo, Canale Enel |
| Laghi | Lago di Antrona (Km 20) - Lago Maggiore (km 33) - Lago d'Orta (Km 35) - Lago di Mergozzo (km 26) - Lago di Viverone (km 130) |
| Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |









